Classements - 15 ans B - Promotion Excellence
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin .. | 0 | 0 | 0 |
| - | Yaniss ... | 0 | 0 | 0 |
| - | Rayhane ACHACHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexendre BRUNNER | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis CHAREYRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas DENIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas DUPRIEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Lionel FOE | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean-Maxime HUTIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Benjamin LENCLUD | 0 | 0 | 0 |
| - | Valentin MOLLET | 0 | 0 | 0 |
| - | Kévin WAIRY | 0 | 0 | 0 |
| - | Nathan ZELANI | 0 | 0 | 0 |

