Classements - Séniors A - D.H.R. Poule 0
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henin Stade | 75 | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 39 | 17 | 22 |
| Calais Rufc 2 | 73 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 43 | 29 | 14 |
| Croix Ic | 69 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | 45 | 26 | 19 |
| Etaples As | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| Le Portel Stade | 67 | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 41 | 31 | 10 |
| Loos Ussm | 66 | 26 | 9 | 13 | 4 | 0 | 47 | 32 | 15 |
| St Pol S/TernoiseUs | 64 | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 39 | 36 | 3 |
| Vermelles Us | 63 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 53 | 47 | 6 |
| Séniors | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Raismes Vicoigne As | 54 | 26 | 7 | 7 | 12 | 0 | 33 | 43 | -10 |
| Marcq O | 54 | 26 | 7 | 7 | 14 | 0 | 29 | 44 | -15 |
| Lesquin | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 35 | 50 | -15 |
| Hautmont As | 47 | 26 | 4 | 9 | 13 | 0 | 23 | 48 | -25 |
| Roubaix Hommelet Sc | 46 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 21 | 45 | -24 |

