Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quiévy US | 79 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 87 | 17 | 70 |
Avesnes sur Helpe | 69 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | 76 | 26 | 50 |
Landrecies US | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 60 | 31 | 29 |
Poix du Nord | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 48 | 33 | 15 |
Séniors B | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 43 | 31 | 12 |
Hautmont AS 2 | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 37 | 42 | -5 |
Viesly US | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 37 | 43 | -6 |
Trélon AS | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 36 | 59 | -23 |
Solesmes FC | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 28 | 65 | -37 |
Bachant SC | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 25 | 61 | -36 |
La longeville | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 31 | 62 | -31 |
Le Quesnoy SA | 28 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 24 | 62 | -38 |
Commentaires