Classements - Poussins B - U 11 Niveau A
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony DELAFAITE | 7 | 4 | 1.75 |
| 2 | Matéo IARIA | 6 | 5 | 1.20 |
| 3 | Lucas Dyson | 5 | 2 | 2.50 |
| 4 | Guillaume LEBEGUE | 5 | 6 | 0.83 |
| 5 | Théo HOEZ | 3 | 4 | 0.75 |
| 6 | Tiago Moreira | 2 | 2 | 1.00 |
| 7 | Donovan LONCQ | 2 | 3 | 0.67 |
| 8 | Corentin DELBRUYERE | 2 | 6 | 0.33 |
| 9 | Antonin DEGRELLE | 1 | 1 | 1.00 |
| - | Louis VOLKAERT | 1 | 1 | 1.00 |
| 10 | Nathan BOUTTEZ | 1 | 3 | 0.33 |
| 11 | Hugo CORNUT | 1 | 4 | 0.25 |
| 12 | Rémy DEMADE | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas DEBIT | 0 | 6 | 0 |
| - | Benjamin DEMOULIN | 0 | 1 | 0 |
| - | Quentin DURANT | 0 | 1 | 0 |
| - | Ugo ERNESTI | 0 | 1 | 0 |
| - | Clément FLAMENT | 0 | 0 | 0 |
| - | Corentin FLAMENT | 0 | 0 | 0 |
| - | Lilian GEORGES | 0 | 1 | 0 |
| - | Amaury GOSSEAU | 0 | 1 | 0 |
| - | Giovanni HOSPITAL | 0 | 2 | 0 |
| - | Clément LACOCHE | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas LEFEVRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxence MARECHAL | 0 | 3 | 0 |
| - | Teddy MOSIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Gabriel NAVEAU | 0 | 1 | 0 |

