Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douai SC | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 |
Valenciennes FC | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 |
Hénin Stade | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 |
Waziers USM | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 39 | 20 | 19 |
Viesly US | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 26 | -12 |
Saint-Amand | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 24 | -3 |
Arras FA | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 | 32 | -9 |
Louvroil ASG | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 42 | -25 |
Benjamins A | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 22 | -9 |
Cambrai AC | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 34 | -23 |
CAUDERLIER 18 octobre 2009 00:38
En ce jour du 17 octobre les binjamins A jouer a domicile contre viesly match qui ne fallait pa perdre pour rester dans la course nous avons pris ce match au sérieux et ces bien car il on gagner 4a0 ils ont fait un très bon match avec du beau jeu jai vue les joueurs plu agrèssif sur le ballon encore bravo prochain rendez vous mercredi a l abrosse pour le chalenge venez les encourager merci le coach jj
Commentaires