Classements - 13 ans A - U 15 Division Honneur
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Najib BERKSI | 0 | 0 | 0 |
| - | Zidane BOUAITA | 0 | 0 | 0 |
| - | Allan BOULANGER | 0 | 0 | 0 |
| - | Théo CHIKH | 0 | 0 | 0 |
| - | Donovan DELPLANQUE | 0 | 0 | 0 |
| - | Aurélien DESTAILLEURS | 0 | 0 | 0 |
| - | Anthony DRUART | 0 | 0 | 0 |
| - | Jhonnathan DUFOUR | 0 | 0 | 0 |
| - | Valentin HENRY | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas MAHOUDEAUX | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine MAY | 0 | 0 | 0 |
| - | Nassim QUEMBASSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Hicham RAMDANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Slimane REBBANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Démétrio REMY | 0 | 0 | 0 |

