Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ans A | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 98 | 14 | 84 |
Aix-Noulette AAE | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 67 | 17 | 50 |
Louvroil ASG | 67 | 20 | 19 | 2 | 3 | 0 | 81 | 36 | 45 |
Orchies Stade | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 48 | 31 | 17 |
Templeuve AS | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 49 | 32 | 17 |
Caudry ES | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 31 | 42 | -11 |
Oignies ASSB | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 42 | 44 | -2 |
Lesquin US 2 | 38 | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 34 | 82 | -48 |
Carvin Ruch US | 34 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 23 | 62 | -39 |
Waziers USM | 30 | 20 | 3 | 3 | 13 | 1 | 25 | 86 | -61 |
Sin-le-Noble | 28 | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 | 27 | 79 | -52 |
Commentaires