Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque USL | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 67 | 23 | 44 |
U15 A | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 56 | 27 | 29 |
Wasquehal ES | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 41 | 20 | 21 |
Lille Losc Metropole | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 53 | 29 | 24 |
Lens RC | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 49 | 29 | 20 |
Valenciennes FC | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 46 | 37 | 9 |
Douai SC | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 50 | 53 | -3 |
Avion CS | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 38 | 36 | 2 |
Saint-Omer US | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 32 | 44 | -12 |
Boulogne USCO | 47 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 36 | 32 | 4 |
Neuville Fan 96 | 31 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 16 | 75 | -59 |
Armentiéres JA | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 20 | 99 | -79 |
coachUSSS-U15 31 mars 2011 15:05
Entraîneur
Bonjour,je suis l'éducateur des U15 de St Souplet, je viens de regarder votre planning des tournois, je vous écris ce commentaire car sur votre planning vous avez mis comme dates pour notre tournoi les 26 et 27 juin mais les dates sont le samedi 25 juin pour les U15 et le dimanche 26 juin pour les U13. Sportivement, Julien Roger
Commentaires