1 | Aulnoye As 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Landrecies Us | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
3 | Maubeuge Us 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Saulzoir Fc | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | Aulnoy Us | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
6 | Trelon As | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
7 | Wavrechain/De | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
8 | Bavay Us | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
9 | Fourmies Us | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
10 | Jeumont Us | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | -13 |
Commentaires